GO PRO

Gopro est un incontournable pour le FPV :

Ce sont des caméras légères, waterproof, ultra résistantes et capables de filmer avec une qualité d’image et une plage dynamique amplement suffisante pour beaucoup de projets.

Je possède la Gopro Hero 10 Black et Hero 11 mini, deux excellentes caméras qui ont un très bon rapport poids/qualité.

Ce sont des caméras que je monte sur mon 7″Longue distance, 5″Deadcat et 3.5″ Cinewhoop.

FICHE TECHNIQUE
Nom GoPro Hero 10 / 11 mini
Marque Gopro
Poids Hero 10 : 153g

Hero 11 mini : 126g
Dimensions Hero 10 :27X72X50mm

Hero 11 mini :38X53X53mm
Waterproof ? Oui (-10m max)
F.O.V Hero 10 : 148°

Hero 11 mini : 151°
Resolution et FPS (Mode NTSC et PAL) Hero 10 :
5K 4:3 (23.97/24/30FPS NTSC - 23.97/24/25FPS PAL)
5.3K 16:9 (23.97/24/30/60FPS NTSC - 23.97/24/25/50FPS PAL)
4K 4:3 (23.97/24/30/60FPS NTSC - 23.97/24/25/50FPS PAL)
4K 16:9 (23.97/24/30/60/120FPS NTSC - 23.97/24/25/50/100FPS PAL)
2.7K 4:3 (60/120FPS NTSC - 50/100FPS PAL)
2.7K 16:9 (60/120/240FPS NTSC - 50/100/200FPS PAL)


Hero 11 mini :
5.3K 8:7 (23.97/24/30FPS NTSC -23.97/24/25FPS PAL)
5.3K 4:3 (23.97/24/30FPS NTSC - 23.97/24/25FPS PAL)
5.3K 16:9 (23.97/24/30/60FPS NTSC -23.97/24/25/50FPS PAL) Superview conseillé
4K 8:9 (60FPS NTSC - 50FPS PAL)
4K 4:3 (23.97/24/30/60FPS NTSC - 23.97/24/25/50 PAL)
4K 16:9 (23.97/24/30/60/120FPS NTSC - 23.97/24/25/50/100FPS PAL) Superview conseillé
2.7K 4:3 (60/120FPS NTSC - 50/100FPS PAL)
2.7K 16:9 (60/120/240FPS NTSC - 50/100/200FPS PAL) Superview conseillé
Plage ISO min à max 100-6400
Vitesse d'obturateur min à max p/r au FPS 1/24-1/8022
Profil couleur Hero 11 mini: Mode "Flat" (le Log de Gopro) / 10 bits / Rec.709

Hero 10: Mode "Flat" (le log de Gopro) / 8 bits / Rec.709
Format Fichier .MP4
Codec H.264/HEVC
Capteur Hero 10: 1/1.7" CMOS (4:3 ratio)

Hero 11 mini: 1/1.9" (8:9 ratio)
Stockage Micro SD 128go (Environ 2h de rec en 5K 8:9)
Max Bitrate Hero 10: 200 mbps/s

Hero 11 mini: 200 mbp/s